Información Básica
- No. de Modelo: DN125
Descripción de Producto
Nombre | El tamaño | El grosor (mm) | Longitud(m) | La presión de trabajo |
Q235 tubo soldado | DN125 | 4 | 3 | 85bar |
DN125 | 4.25 | 3 | 85bar | |
DN125 | 4.75 | 3 | 85bar | |
DN125 | 5 | 3 | 85bar | |
St52 Tubo de acero sin costura | DN125 | 4.5 | 3 | 85bar |
DN125 | 5 | 3 | 85bar | |
DN125 | 6 | 3 | 85bar | |
DN125 | 7.75 | 3 | 85bar | |
DN125 | 8 | 3 | 85bar | |
Schwing tubo M/F | DN125 | 4.5 | 3 | 130 bar |
DN125 | 5.0 | 3 | 130 bar | |
DN125 | 6.0 | 3 | 130 bar | |
DN125 | 7.8 | 3 | 200 bar | |
Tubo de Putzmeister ZX | DN125 | 4.5 | 3 | 130 bar |
DN125 | 5.0 | 3 | 130 bar | |
DN125 | 6.0 | 3 | 130 bar | |
DN125 | 7.8 | 3 | 200 bar | |
Tubo de pared simple | DN125 | 4.5 | 3 | 85bar |
DN125 | 5 | 3 | 85bar | |
DN125 | 6 | 3 | 85bar | |
DN125 | 8 | 3 | 85bar | |
Tubo de pared doble | DN125 | 4.5 | 3 | 85bar |
DN125 | 5 | 3 | 85bar | |
DN125 | 8 | 3 | 85bar |
Material | El tamaño | Paquete | |
Tubo soldado de la bomba de concreto | Q235. | DN60-DN180 | La película y la tapa |
Tubo de bomba de hormigón integradas | ST52 | DN60-DN180 | La película y la tapa |
Tubo de bomba de hormigón endurecido | 45Mn2 | DN60-DN180 | La película y la tapa |
Pared doble tubo de bomba de concreto | GX350+G20 | DN60-DN180 | La película y la tapa |
Tipo de Producto
»
»
»