Descripción de Producto
Mini bomba de hormigón HB37B de la bomba de concreto camión
Parámetros
No. | El tema | Unidad | El parámetro |
---|---|---|---|
1 | Velocidad máx. | Km. | 90 |
2 | El diámetro de giro mín. | M | 18.4 |
3 | La distancia de freno | M | 7 |
4 | El ángulo de aproximación | ° | 31 |
5 | Ángulo de salida | ° | 12 |
6 | Modelo de chasis | CXZ51P ( Japón ). | |
7 | Peso total | Kg. | 28150 |
8 | El 1 de la carga por eje | Kg. | 6780 |
9 | 2ª, 3ª carga por eje | Kg. | 21220 |
10 | El modelo de motor | 6WF1 | |
11 | Max. La potencia del motor | KW | 287 |
12 | Max. El par motor | N.m | 1862 |
13 | Grado capacidad máx. | % | 38 |
14 | Limitar el consumo de combustible | L/100 km. | 34 |
15 | Presentacion las dimensiones (L'W'H | Mm | 11990"2490"3900 |
Sunny Feng/ Gerente de Ventas
Evangel Industrial (Shanghai) Co., Ltd.
Evangel un Mecanismo Internacional Ltd.
(En chino CONSTRCUTION líder en maquinaria y piezas de repuesto exportador)
Añadir: Suite 1326, los tiempos de la fortuna de la torre, nº 1438 el norte de Shanxi Road, Shanghai, China
Móvil: +86-18019735352

