Criba vibratoria circular económica para planta trituradora de piedra

Descripción de Producto AplicacióN La pantalla de vibracióN es una especie de la Circular equipos de cribado de nivel avanzado internacional, es ampliamente utilizad

Featured Products

Descripción de Producto

AplicacióN
La pantalla de vibracióN es una especie de la Circular equipos de cribado de nivel avanzado internacional, es ampliamente utilizado para la clasificacióN y seleccióN de materiales en campos tales como la industria quíMica, minerales, cantera, materiales de construccióN, conservacióN de agua y energíA hidroeléCtrica, el transporte, fundicióN y asíSucesivamente.

Principales caracteríSticas y ventajas

  1. Amplitud regulable, multi-capas y una larga líNea de seleccióN
  2. Avanzada y diseñO de la estructura estable con la conexióN de la ranura y el remache
  3. Cribado de alta eficiencia y de largo tiempo de servicio
  4. Una estructura simple, fáCil de mantener y ajustar
Principio de funcionamiento.
Ajusta la amplitud de vibracióN de la violencia en forma de tubo de pantalla del eje excéNtrico y bloques excéNtricos.El cuerpo se mueve como un cíRculo, a fin de que las materias estudiadas.

Especificaciones
Tipo Capas Pantalla
InclinacióN (°)
Pantalla
ÁRea (m2)
La frecuencia de vibracióN (r/min).La capacidad
(M3/h)
La potencia del motor
(KW).
El peso
(Kg)
YA1235 1 15 4.2.970 20-150 5.5 1729
2YA1235 2 15 4.2.970 20-150 7.5 2476
3YA1235 3 15 4.2.970 20-150 7.5 3158
4YA1235 4 15 4.2.970 20-150 11 4160
YA1548 1 17.5 7.2 970 20-150 11 3319
2YA1548 2 17.5 7.2 970 20-150 15 5284
3YA1548 3 17.5 7.2 970 20-150 15 6186
4YA1548 4 17.5 7.2 970 20-150 18.5 7284
YA1848 1 20 8.64 970 56-330 15 5670
2YA1848 2 20 8.64 970 56-330 15 6150
3YA1848 3 20 8.64 970 56-330 15 - 6930
4YA1848 4 20 8.64 970 56-330 22 7410
YA1860 1 20 10.8 970 32-350 15 4651
2YA1860 2 20 10.8 970 32-350 18.5 6195
3YA1860 3 20 10.8 970 32-350 18.5 7613
4YA1860 4 20 10.8 970 32-350 22 8650
YA2160 1 20 12.6 970 66-720 18.5 4917
2YA2160 2 20 12.6 970 66-720 22 6856
3YA2160 3 20 12.6 970 66-720 30 9112
4YA2160 4 20 12.6 970 66-720 30 11405
YA2460 1 20 14.4.970 75-750 18.5 5243
2YA2460 2 20 14.4.970 75-750 30 8503
3YA2460 3 20 14.4.970 75-750 30 10411
4YA2460 4 20 14.4.970 75-750 30 12068

FotografíA en nuestra fáBrica
Cost-Saving Circular Vibrating Screen for Stone Crushing Plant
Foto de la Cantera de nuestro cliente
Cost-Saving Circular Vibrating Screen for Stone Crushing Plant

Cost-Saving Circular Vibrating Screen for Stone Crushing Plant
Cost-Saving Circular Vibrating Screen for Stone Crushing Plant
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.