Descripción de Producto
OEM HOWO cbm 18 ruedas de 12 M3 de concreto camióN mezclador de cemento para la venta
parametros de producto
EspecificacióN de carretilla | |||||||
Modelo de carretilla | CLW | ||||||
Cabina | HW76 CABINA PLANA | ||||||
Tipo de conduccióN | 8*4 de la derecha | ||||||
La velocidad máXima (km/h) | 80 | ||||||
Dimensiones (mm) | 10080*2496*3980 | ||||||
GVW( Kg) | 31000 | ||||||
Misa en el orden de trabajo ( Kg) | 16700 | ||||||
Distancia entre ejes (mm) | 1800+3200+1350 | ||||||
F/R pendiente (mm) | 1500/2380 | ||||||
Enfoque/Partida Angel | 16/19 | ||||||
El neumáTico | 12.00R20 (12+1) | ||||||
El embrague | Seco de placa úNica el diafragma del embrague de la primavera | ||||||
La direccióN | Con la asistencia de direccióN hidráUlica | ||||||
La caja de engranajes | HW19710 ( 10 marchas Frontal Trasera+2 engranajes) | ||||||
Puente | El eje delantero | HF9 | |||||
El eje trasero | La HC16 | ||||||
El motor | El modelo | WD615.47 | |||||
Tipo de combustible | El combustible diesel | ||||||
Tipo | Refrigerado por agua .Cuatro tiempos, de seis cilindros, InyeccióN directa, Turbo | ||||||
El escape(ML). | 9726 | ||||||
Max potencia de salida (cv) | 371cv | ||||||
Par máXimo de velocidad/rotacióN(N.M/rpm). | 1560/1200-1500 | ||||||
Sistema de frenado | El freno de servicio | Freno de aire comprimido | |||||
El freno de estacionamiento | La primavera de la energíA | ||||||
Freno auxiliar | Freno de escape del motor | ||||||
Sistema Eletric | 24v | ||||||
DescripcióN El tambor | |||||||
El volumen de mezcla | 16m3 | Coeficiente de carga | El 66,7% | ||||
La velocidad de carga | ≥ 3 m3/min. | La velocidad de descarga | ≥1,3 m3/min. | ||||
Velocidad de mezclado | 0-16rpm | La tasa residual | ≤ 0,5% | ||||
ÁNgulo de inclinacióN | 16±0,5° | DepóSito de aceite, la temperatura de trabajo | 50ºC-70ºC | ||||
Material de tambor | El disco final | 8mm/16El MnR | El volumen del depóSito de agua | SegúN el tanque de mezcla | |||
CaíDa | MáS de 12 |
Las imáGenes del producto
Acerca de nosotros
PóNgase en contacto con nosotros
Servane Lee Departamento de ventas (7/24/365) Especial CHENGLI AUTOMOBILE CO., LTD. Q/W:174913853 S:13437131583 Web: clvehicles.En.Made-in-china.Com Clvehicles.En.Made-in-china.Com Factory Add:Suburbio del sur, la industria automotriz Chengli Park, ciudad Suizhou, provincia de Hubei, China |