Descripción de Producto
Especificaciones para ZXQY3300 Legítima la carga de camiones hormigonera | ||
El Tambor de mezcla | El volumen de mezcla | 1500L |
Volumen geométrico | 2600 L | |
Salida de concreto | 1500 L/ lote, Lotes 4-6/ hr | |
Ángulo de inclinación | 16°±3 | |
Max. Ángulo de rotación | 270° | |
La velocidad de rotación | ≥15 rpm | |
Cuerpo /espesor inferior | 5 mm/8mm(Q345B) | |
Cascada | Max. Ángulo de rotación | 180° |
Método de inclinación | Mecánicamente | |
Longitud | +1500 650mm mm (2 secciones) | |
Marca | Cummins de YUCHAI ( opcional). | |
El motor | El modelo | YCD4100 |
La potencia nominal/Velocidad | 93 HP /2400 rpm | |
Par/Velocidad máx. | 415 N. M≤1.800 r. P. M. | |
El desplazamiento | 3, 5 L | |
Tipo | 4 cilindros en línea | |
Turbo cargado, refrigerado por agua | ||
Norma de emisión | Euro III. | |
sistema hidráulico | Modelo reductor | HJ80-43 |
El desplazamiento de la bomba hidráulica | 50/50 mL/r | |
Desplazamiento del motor hidráulico | 63 cm3/rev | |
Sistema de suministro de agua | El volumen del depósito de agua | 2 x 330 L |
Modo de suministro de agua | Autocontenido, hidráulica | |
Bomba de agua impulsado | ||
Chasis | La estructura | Estructura integrada |
Tipo de unidad | 4 X 4X4 | |
La transmisión | 2 Hacia adelante +2 Retroceso (baja+ de alta velocidad) | |
Convertidor de par | YJ280 ( Tipo split) | |
Modo de caja de velocidades | Eje intermedio, Powershift | |
Distancia entre ejes | 2400 mm | |
Banda de rodadura | 1650 mm | |
La capacidad de la pala de carga | 340 L | |
El tipo de freno | Freno de aire | |
El tamaño de neumático | 16/70-20.5 | |
Vehículo | El tambor y el control de la pala | Por Joystick |
Cabina del conductor. | Aire acondicionado en el interior | |
Max. La velocidad de transmisión | A 40 Km/h | |
Categoría habilidad | El 30% | |
Mini radio de giro | 5000 mm | |
Max. El paquete de software | 3750 Kg. | |
Peso operativo | 6200 Kg. | |
El tamaño total | 5100 x 2290x 2850 mm |









