Descripción de Producto
24m de la bomba de hormigóN de cemento, hormigóN Truck-Mounted camióN bomba pluma
Aportando experiencia avanzada en el hogar y en el extranjero, el enfoque de la Bomba de hormigóN la pluma es desarrollado por la aplicacióN de modernas téCnicas de simulacióN informáTica avanzada y analizar sistemáTicamente la influencia que el estado de la barra de vida de fatiga debido al cambio de diversos paráMetros tales como el estréS, el desplazamiento de frecuencia natural, etc.Los productos de la serie ganóMuchas patentes en la barra de optimizacióN de estructuras y sistemas hidráUlicos de diseñO.
Ventajas del enfoque de la bomba de hormigóN de pluma:
1.Buen desempeñO de bombeo.
2.ISUZU chasis, bajo consumo de aceite,gran movilidad.
3.ISO certificacióN CE.
¿Por quéNuestros clientes elegir centrar la pluma de la bomba de concreto?
1.Gran capacidad de bombeo con alta eficiencia.
2.A pesar de la luz y la optimizacióN de diseñO permite enfocar la pluma de la Bomba de concreto camióN pequeñO la ocupacióN de la zona de tierra.
3.Bajo consumo de aceite, ingenieríA econóMica.
4.Garantizar la estabilidad de sistema hidráUlico completo rendimiento de bombeo.
Los paráMetros de InteréS Barra de 24m de la bomba de hormigóN:
El modelo | HDT5180THB-24/3 | Modelo de chasis | SX1165TN561 | |||
Peso total | 18460kg. | El modo de conduccióN | 4x2 | |||
Max.La velocidad de conduccióN | 92km/h | Cabina de conduccióN con aire acondicionado, Dormitorio | ||||
La Base de ruedas | Nº1 y nº2 | 5600 mm | ||||
La forma | Longitud total | 13740mm | Nº2 y nº3 | 1310 mm | ||
El ancho total | 2490mm | El ancho de víA | Frente | 2065mm | ||
Altura total | 4000mm | La parte trasera | 1850mm | |||
El motor | El modelo de motor | Weichai Power WP10.290 | El tamañO de neumáTico | 12.00R20 neumáTico radial | ||
Mini.El radio de giro | 8800mm | |||||
Freno de la conduccióN | Frenos de aire doble bucle | |||||
El poder | 290PS(213KW). | Boom System | El modelo | SeccióN 3, doblada, hidráUlica | ||
Max.Par | 1055nm | Max.Altura | 23,1 m | |||
Norma de emisióN | III de la UE | DiáMetro del tubo | DN125 | |||
El desplazamiento | 9726ML | La seccióN1boom | Longitud | 8220 | ||
La bomba La entrega System | El modo de conduccióN | Sistema hidráUlico | La rotacióN | 910 | ||
El cilindro de aceite DiameterxStroke | Φ140mmx2000mm | La seccióN2boom | Longitud | 5680mm | ||
El cilindro DiameterxStroke entrega | Φ230mmx2000mm | La rotacióN | 1800 | |||
La distribucióN vale | Modo de váLvula S | La seccióN3boom | Longitud | 5215mm | ||
Resultados concretos en la teoríA | 100/70m3/h | La rotacióN | 2680 | |||
Gama de giro | Cualquier áNgulo | |||||
Los tiempos de entrega de la bomba en la teoríA | 19veces/min. | Max.Radio de trabajo | 19.1 m | |||
Max.La altura de trabajo | 23.1 m | |||||
La presióN de sistema hidráUlico | 32MPa | |||||
La lubricacióN | La grasa de lubricacióN automáTica | |||||
La capacidad de la cuchara | 0,7 m3 | La capacidad del tanque de aceite | 1000L | |||
El Outrigger span | 4550x2280x6030 | El modo de limpieza del tubo | El agua/secador |


Gracias por visitar, por el momento en que se estáN prestando atencióN a nosotros, el auge de las bombas de hormigóN Se estáN entregando /distribuido a todos los díAs - el mundo Va a ser un Gran honor si puede unirse a nosotros.
Para obtener máS informacióN visite nuestro Micfocus.En.Made-in-china.Com @