Descripción de Producto

• Diseño compacto, de 22m bomba montada en camión 2 ejes, el peso total es inferior a 16 toneladas.
• Eficiente unidad de bomba, ideal para trabajos de medio.
• Colocación ágil pluma con 3 brazos y despliegue de 6.41m de altura, que ofrece una amplia gama de trabajo en el estrecho lugar de trabajo.
• El controlador está diseñado para uso intensivo, con un monitor, monitorea la bomba de forma inteligente en la gestión de datos de trabajo, en tiempo real los diagnósticos, registro de alarmas, y el intervalo de servicio aviso.
• Rico en configuraciones y componentes de alta calidad.
Válvula de distribución | Válvula S | |
---|---|---|
Max. Salida de concreto | M3/h | 100/60 |
Max. La presión de concreto | Bar | 80/120 |
El cilindro de entrega | Mm | 230 |
Longitud del trazo | Mm | 1700 |
Los trazos | 1/min. | 14/23 |
La capacidad de tolva | L | 550 |
La altura de llenado | Mm | 1540 |
sistema hidráulico | Abrir | |
Refrigeración de aceite hidráulico | Ventiladores dobles | |
Alta/Baja de la Prensa. Contacto | Manual | |
En La bomba de lubricación | Automatic | |
La lubricación en la Tolva | Automatic | |
Válvula de control de la pluma | Proporcional | |
Número de armas |
| 3 |
Sistema de plegado |
| Z |
Max. Alcance Vertical | M | 21.6 |
Max. Llegar a la Horizontal | M | 18.2 |
Max. Alcanzar la Profundidad | M | 11.4 |
Min. La altura de despliegue | M | 6.41 |
Longitud de la manguera final | M | 3 |
Pipeline | DN125/4 | |
Alcance de rotación | 365° | |
Motor de rotación | 1 | |
Sistema de control remoto | Radio | |
La bomba de agua | 15L/min, a 120bar | |
Los juegos de herramientas con Estuche | Standard |



