Descripción de Producto
Xmg 16m3 gran Camión hormigonera G16ZZ Hormigonera
Velocidad de rotación: 0~14r/min.
La tasa de alimentación: ≥3m³/min
La tasa de descanso: < 0, 7%










La tasa de alimentación: ≥3m³/min
La tasa de descanso: < 0, 7%
| Tipo | El modelo | Unidad | G16ZZ |
|---|---|---|---|
| El rendimiento del tambor de mezcla | Volumen geométrico | M³ | 24.9 |
| El volumen de mezcla | M³ | 16 | |
| El diámetro máximo del cuerpo de tambor | Mm | 2432 | |
| La longitud del tambor de mezcla | Mm | 7273 | |
| Ángulo de inclinación | ° | 9.5 | |
| La velocidad de rotación | R/min. | 0~14 | |
| La velocidad de carga | M³/min | ≥ 3 | |
| La velocidad de descarga | M³/min | ≥2 | |
| Relación de los residuos de descarga | % | < 0, 7 | |
| Gama de caída | Cm. | 5~21 | |
| sistema hidráulico | La bomba de aceite | Marca internacional | |
| El motor | Marca internacional | ||
| Los engranajes reductores | Marca internacional | ||
| Circuito hidráulico | Cerrado | ||
| El abastecimiento de agua | La capacidad del tanque de agua | L | 450 |
| Forma de Suministro de agua | Pneumatic | ||
| La máquina completa | Marca de chasis | Sinotruck | |
| Modelo de chasis | ZZ1317N3667C1 | ||
| Tipo de conducción | Izquierda | ||
| Peso en vacío | Kg. | 17600 | |
| Peso bruto máximo | Kg. | 31000 | |
| Tipo de unidad | 8×4 | ||
| La base de ruedas | Mm | 1800+3600+1350 | |
| El neumático | 12.00R20 | ||
| Los medios de toma de fuerza | Toma de fuerza por el volante | ||
| Modelo de aviso | XZJ5311GJB1 | ||
| Dimensiones externas | (Largo x ancho x alto) mm | 11352×2500×4000 | |
| El motor | El modelo | WD615.96E | |
| La potencia nominal | Kw/r/min. | 276 | |
| El desplazamiento | L | 9.726 | |
| Norma de emisión | GB III |









