- Pulido : Pulido
- Espesor : 2mm
- Cantidad : Soltero
- Desechable : Desechable
- Uso : portaobjetos de microscopio
- Limpieza : ser limpiados
- Material : Vidrio Flotado
- Trademark: HPGEDU
- Packing: Wooden Box/Plastic Box
- Origin: Xinxiang, Henan
- Production Capacity: 1000sets/Day
Durante más de 30 años, nuestra misión ha sido ofrecer a los educadores con portaobjetos de microscopio de alta calidad para la botánica, zoología, histología, embriología, parasitología, genética, microbiología y patología. Ofrecemos una amplia colección de diapositivas preparadas para los educadores en todos los niveles de instrucción, respaldado por nuestro soporte técnico de expertos.
1)La botánica 2)La Histología y Embriología 3)parasiology médicos
4)la patología de la Botánica 5)La Biología Celular y Genética
6)derechos de la histología 7)Los exámenes de sangre 8) las bacterias médicos
9)La histología patológica
Hyedu direct factory vender 100 tipos mezclados portaobjetos 7101
| No. | |
| 1 | Punta de la raíz de la planta L. S. |
| 2 | Los jóvenes de raíz plantT. S. |
| 3 | Tallo de la Zea L. S. |
| 4 | Tallo de monocotiledónea T. S. |
| 5 | Tallo de xylophyta dicotyledon T. S. |
| 6 | Epiderm inferior de la hoja de horsebean Observatorio W. M. |
| 7 | Penicillium Observatorio W. M. |
| 8 | Microzyme Observatorio W. M. |
| 9 | El Aspergillus Observatorio W. M. |
| 10 | Hoja de Jasminum nudiflorum T. S. |
| 11 | Letra "e" Observatorio W. M. |
| 12 | Yema apical L. S. |
| 13 | Tallo de dicotyledon T. S. |
| 14 | El polen de girasol |
| 15 | Chlamydomonas Observatorio W. M. |
| 16 | Tres tipos de bacterias |
| 17 | Hoja de Pinus T. S. |
| 18 | Plasmodesma seg. |
| 19 | La meiosis de saltamontes seg. |
| 20 | Los ganglios linfáticos seg. |
| 21 | Jaramago fuzz |
| 22 | El polen de pino |
| 23 | Hoja de W. M Funaria |
| 24 | La Spirulina |
| 25 | Euglena w. M |
| 26 | La Daphnia w. M |
| 27 | El polen la germinación Observatorio W. M. |
| 28 | Ovario de Lilium T. S. |
| 29 | Matuer antera de Lilium T. S. |
| 30 | Volvox Observatorio W. M. |
| 31 | Agaricus seg. |
| 32 | Las semillas de Zea mays L. S. |
| 33 | Epiderm de Allium Observatorio W. M. |
| 34 | Spirogyra Observatorio W. M. |
| 35 | Rhizopus Observatorio W. M. |
| 36 | Hydra L. S. |
| 37 | El cigoto de Ascarid lumbricoide Observatorio W. M. |
| 38 | Lombrices de tierra T. S. |
| 39 | Conjugación De la paramecio caudatum Observatorio W. M. |
| 40 | La fisión binaria De la paramecio caudatum Observatorio W. M. |
| 41 | Rotifer |
| 42 | Cíclope Observatorio W. M. |
| 43 | El cabello humano w. M |
| 44 | W. M Ant. |
| 45 | Piojo de la planta de algodón |
| 46 | Dos-araña roja w. M manchado |
| 47 | La pierna de transporte de polen de abeja Observatorio W. M. |
| 48 | Mouthpart de abeja Observatorio W. M. |
| 49 | De Housefly Mouthpart Observatorio W. M. |
| 50 | La pierna de mariposa Observatorio W. M. |
| 51 | Mosquito Mouthpart Observatorio W. M. |
| 52 | Larvas de mosquitos Observatorio W. M. |
| 53 | Ala Mosquito Observatorio W. M. |
| 54 | Epitelio escamoso simple seg. |
| 55 | Epitelio escamoso estratificado seg. |
| 56 | El tejido conectivo denso(tendón L. S. )s. |
| 57 | Tejido Conectivo suelto Observatorio W. M. |
| 58 | Sangre de los derechos untar |
| 59 | El músculo esquelético L. S. |
| 60 | El músculo liso islolated Observatorio W. M. |
| 61 | Músculo cardíaco seg. |
| 62 | Neurcytes islolated Observatorio W. M. |
| 63 | La piel de Derechos(mostrar el folículo piloso) seg. |
| 64 | La piel de Derechos(mostrar glándula sudorípara) seg. |
| 65 | La médula espinal T. S. |
| 66 | Placa de cierre del motor Observatorio W. M. |
| 67 | Corpus Ventriculi seg. |
| 68 | El riñón de L. S. |
| 69 | Arteria y vena seg. |
| 70 | El intestino de T. S. |
| 71 | El epitelio ciliadas de Gill T. S. |
| 72 | Pulmón seg. (los vasos sanguíneos inyectados con gelatina de color) |
| 73 | El riñón de Seg. (los vasos sanguíneos inyectados con gelatina de color) |
| 74 | Testis T. S. |
| 75 | Ovario de Seg. |
| 76 | Los espermatozoides de untar |
| 77 | Las células del epitelio de cavitas oris de HumanW. M. |
| 78 | Antenas Chafer Observatorio W. M. |
| 79 | Punta de la raíz de la Allium cepa L. S. (Mostrar división mitótica) |
| 80 | La mitosis de los animales s(Parascaris equorum ). |
| 81 | Etapa de clivaje de huevos de rana seg. |
| 82 | Gástrula etapa de huevos de rana seg. |
| 83 | Fase de blástula de huevos de rana seg. |
| 84 | La fibra de algodón |
| 85 | El pelo de conejo |
| 86 | Simple-celda de huevos de rana seg. |
| 87 | 2-celda de huevos de rana seg. |
| 88 | Gástrula temprana etapa de huevos de rana seg. |
| 89 | El plancton |
| 90 | Toalla calabaza polen |
| 91 | El polen de cole Observatorio W. M. |
| 92 | Lily polen |
| 93 | El hígado seg. |
| 94 | Arteria seg. |
| 95 | Vena seg. |
| 96 | Los espermatozoides humanos sm. |
| 97 | El epitelio de transición de seg. |
| 98 | El pelo de oveja w. M |
| 99 | Hoja de algodón |
| 100 | El tejido adiposo |
La diapositiva se redujo, sutilmente, sin ninguna marca, rompen o se contraen. No es la destrucción de células o tejidos. La propagación de los tejidos tiene claros los límites. Siguen siendo la forma original. También la coloración de los tejidos es evidente y clara.