Descripción de Producto
Trituradora de piedra trituradora de cono hidráUlica para la planta de procesamiento de minerales

trituradora de cono serie S, desarrollado por SKE, toma el principio de la trituracióN de laminacióN y el concepto de trituracióN y molienda máS menos.Meawhile, S trituradora de cono de alta frecuencia de oscilacióN se integra a la cavidad, optimizada y la racióN tipo de accidente cerebrovascular.Rendimiento excelente hace popular entre los clientes.En comparacióN con otros tipos de trituradoras, trituradora de cono serie S es bastante excllent en el procesamiento de trituracióN de materiales duros.


El tamañO de la alimentacióN:0-369mm
TamañO de salida:0-64mm
La capacidad de trituracióN:0-1400t/h
Tipo de trituracióN:Secundaria trituradora, trituradora de fino, medio duro, duro trituradora de roca trituradora de roca
CaracteríSticas de la trituradora de cono
1.La alta produccióN estáNdar.
2.High capacidad de trituracióN.
3.Bajo consumo de energíA.
4.Buen tipo de material, alta produccióN.
5.Bien sellados para la prueba de polvo.
5.Ajuste cóModo y flexible.
6.Su voz clara a corto plazo.
7.Muchas especificaciones y modelos.
8.ProteccióN completa.
La especificacióN de la trituradora de cono
trituradora de cono serie S | |||||||||||
El modelo | Cono móVil pulgadas de diáMetro/mm) | Estilo de la cáMara | Lado cerrar | Lado de apertura | El tamañO de la apertura de descarga (mm) | Rqm(r/min). | La potencia del motor (kw) | Modelo de motor | La capacidad de trituracióN(t/h) | Dimensiones totales (L x W x H(mm) | |
El tamañO de la AlimentacióN (mm) | |||||||||||
SB75 | 900 (3) | M | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 6-75 | S315S-6/75 | 45-91 | 2821×1880×2164 | |
C | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | |||||||
SD75 | 914 (3) | F | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 6-75 | S315S-6/75 | 27-90 | 2821×1880×2410 | |
M | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | |||||||
C | 51 | 76 | 6-19 | 65-140 | |||||||
SB160 | 1295 (4 1/4") | F | 109 | 137 | 13 a 31 | 485 | 6-185 | S355M2-6/185 | 109-181 | 2800×2342×2.668 | |
M | 188 | 210 | 16-31 | 132-253 | |||||||
C | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||||
SD160 | 1295 (4 1/4") | F | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 6-160 | S355M1-6/160 | 36-163 | 2800×2342×2.668 | |
M | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | |||||||
C | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | |||||||
SB240 | 1650 (5 1/2") | F | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 6-240 | 181-327 | 3911×2870×3771 | ||
M | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | |||||||
C | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||||
SD240 | 1650 (5 1/2") | F | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 6-240 | 90-209 | 3917×2870×3771 | ||
M | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | |||||||
C | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | |||||||
SB400 | 2134 (7) | F | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 6-400 | 381-726 | 5200×4300×4700 | ||
M | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||||
C | 334 | 369 | 31-64 | 870-1400 | |||||||
SD400 | 2134 (7) | F | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 6-400 | 190-408 | 5200×4300×4700 | ||
M | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | |||||||
C | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 |
Nota:La C es para la trituracióN gruesa;F es para la trituracióN fina;M es para la trituracióN de tamañO mediano.


Alta eficiencia serie HC trituradora de cono de resorte se ejecuta por motor a travéS de las correas trapezoidales y de la rueda, eje de accionamiento, piñóN, el engranaje cóNico para hacer que el eje excéNtrico el manguito, el eje principal roating sacude impulsada por el casquillo del eje excéNtrico, froce el manto cerrado al cóNcavo y lejos de la otra vez en cuando, que hacen que la cavidad de trituracióN de mineral de exprimido continuamente, doblado, aplastado.DespuéS de la veces retorcidos, flexióN, aplastados, los productos finales seráN dados de alta a cumplir el requisito.

La trituradora de cono se utiliza principalmente en la planta de agregados de piedra(planta de chancado de mineral de roca), planta de chancado, planta de procesamiento de minerales, planta de reciclaje de residuos sóLidos, el carbóN, etc.La planta de chancado y trituradoras de cono trituradora de mandíBula son generalmente se combinaron para formar una planta de chancado.




