Descripción de Producto
GrúA montada en camióN pluma telescóPica de 2 Ton para camiones
DescripcióN:
1.GrúA Marca:La famosa Marca China
2.La caja de carga de trabajo pesado.
3.Forma de H de la pierna delantera y trasera hidráUlica para la seguridad.
4.Dobla el brazo y Brazo recto telescóPico de grúA para la opcióN.
5.Capacidad de la grúA Sobre camióN grúA pluma telescóPica de 12t:2ton,2.5ton,3.2ton,4ton ton,6.3ton,5,8ton,10ton,12ton, 14ton ton,16, 20 toneladas, 25 ton.
| Los paráMetros téCnicos generales | ||||
| DimensióN Global | 11900x2500x3850 (mm) | |||
| Peso bruto vehicular | 25000kg. | |||
| Peso en vacíO | 15000 kg. | |||
| EspecificacióN del chasis | ||||
| Chasis arameters | La marca de chasis | Dongfeng | ||
| CabañA | Mano izquierda la conduccióN, con A/C | |||
| Sistema de ABS | EstáEquipado | |||
| El motor | El modelo | 6 cilindros | ||
| La alimentacióN | 210cv | |||
| Norma de emisióN | EURO V | |||
| El desplazamiento | 6.7L | |||
| Tipo de combustible | El gasóLeo | |||
| Caja de cambios | 9 hacia adelante y 1 Marcha atráS | |||
| La carga del eje delantero y trasero | 7T/10T. | |||
| La base de ruedas | 5700+1300(mm) | |||
| Sobresalen( delantero/trasero) | 1460/2350(mm) | |||
| ÁNgulo(Enfoque/salida) | 20/16(°) | |||
| Sistema de frenos | Freno de aire | |||
| Engranaje de la direccióN | Power Assistant | |||
| El neumáTico | 11.00R20, 10 piezas con neumáTico de repuesto 1 | |||
| La máXima velocidad | 90(km/h) | |||
| La superestructura | ||||
| Plano | Las dimensiones de superficie plana | 8450x2300x550(mm) | ||
| Sistema de trabajo | GrúA | Marca | La famosa marca China | |
| Tipo de pluma | Brazo telescóPico | |||
| Levantamiento de peso máX. | 12.000(kg) | |||
| La altura de elevacióN máX. | 15(m) | |||
| El rango de trabajo máX. | 13(m) | |||
| ÁNgulo de giro | 360 grados de rotacióN completa | |||
| Piezas opcionales | | El peso de la grúA | 4361kg. |
| El espacio de instalacióN | 1150 (mm) | ||
| El Outrigger | 2 pcs, pierna delantera | ||
| La operacióN | Control hidráUlico, con asiento de la antena | ||
| 1.Mando a distancia 2. Pata trasera | |||











CatáLogo de productos:
1.Trailer del depóSito de gas combustible camióN cisterna/ de la estacióN de gas
2. El agua Del tanque de agua / carretilla elevadora de Rociadores de agua //camióN cisterna de agua
3. CamióN con grúA Sobre camióN grúA /
4. CamióN volquete CamióN Volquete //Laterales/End volquete basculante
5. CamióN de bomberos / Bomberos / vehíCulo camióN de bomberos
6. CamióN hormigonera
7. CamióN CamióN refrigerado van /
8. CamióN de succióN de fecal / camióN de succióN de aguas residuales
9. DepóSito de polvo de cemento a granel/camióN hormigonera
10. La operacióN de gran altitud carretilla,
11.La auto-carga de camiones de basura, Basura camióN compactador de basura, sellado truc
12. El tractor
13. CamióN de limpieza a alta presióN
14. CamióN escoba
15.Remolque semi Remolque cama plana ( / esqueleto tráIler / Dump / Pared semi remolque remolque Remolque cama baja / / / AlmacéN de remolque contenedor furgóN de cola, etc.).