Descripción de Producto
Planta mezcladora de concreto usado, HZS25 Planta de procesamiento por lotes 
| Planta de procesamiento por lotes de concreto HZS25 | ||
| 1 | El modelo | Planta de procesamiento por lotes de concreto HZS25 |
| 2 | La capacidad | 25m3/h |
| 3 | La potencia total | 37KW |
| 4 | Peso total | 14000kg. |
| La configuración | ||
| 1 | Mesa de mezclas | 500L |
| 2 | Máquina de procesamiento por lotes | PLD1200 3 bandejas |
| 3 | El sistema de pesaje de cemento | 1 |
| 5 | El sistema de pesaje de agua | 1 |
| 6 | El sistema de pesaje de aditivo | 1set |
| 7 | La tolva de almacenamiento | 1 |
| 8 | Sistema de control eléctrico | 1 |
| 9 | El sistema de elevación de la tolva de Salta | 1 |
| 10 | Sistema neumático | 1 |
| 11 | Tolvas de aditivo | 1 |
| 12 | El bastidor de acero | 1 |
| 13 | La sala de control | 1 |
| 14 | Silo de cemento | Opcional |
| 15 | transportador de husillo | Opcional |
Detalles del producto:
Mezclador de 1.
Según diferentes calidades de hormigón, el cliente puede elegir el tipo planrtary mezclador o tipo de eje de doble mesa de mezclas.
A. Tipo de planetario

Mezclador de MP500 | ||
1 | La lubricación | Automatic |
2 | Tipo | Mezclador planetario |
3 | La alimentación | 30KW |
4 | El volumen de carga/descarga | 750L/500L |
5 | Descargar la energía hidráulica | 3kw |
6 | Principal/planeta planeta | 1/3 |
7 | Paddle | 1 |
8 | La paleta de descarga | 1 |
9 | El peso | 3900kg. |
10 | La altura de descarga | 3, 8M |
11 | Ciclo de trabajo Período | 60s |
12 | Tamaño total Max. | 80/60mm |
13 | Sistema de pulverización de agua | Tubo de múltiples canales múltiples, |
14 | Los brazos de mezcla | Atornillado de los ejes |
15 | Las hojas de mezcla | El manganeso de aleación de acero de fundición resistente al desgaste |
B. Mezclador Twin-Shaft

| El Mezclador JS500 | ||
| 1 | La lubricación | Automatic |
| 2 | Tipo | El eje de doble |
| 3 | La alimentación | 18, 5 KW |
| 4 | El volumen de carga/descarga | 750L/500L |
| 5 | La altura de descarga | 3, 8M |
| 6 | Forma de descarga | Auto |
| 7 | Ciclo de trabajo Período | 30s |
| 8 | Tamaño total Max. | 80/60mm |
| 9 | La mezcla de la hoja Y la junta de escala | Material resistente al alto cromo, |
2. Las bandejas de agregado

PLD1200 Máquina de lotes agregados | ||
1 | Volumen total | 5m3*3 |
2 | Puerta de descarga | 6 juegos |
3 | El cilindro de la tolva de agregado | 6 juegos |
4 | Tolva de pesaje | 1500L |
5 | El sensor | 500kg*9 |
6 | La precisión de medición | ±2% |
7 | Transportador de correa | Ancho: 650 mm. |
8 | La velocidad de la correa | 1, 25 m/seg. |
3. Sistema de elevación: Clément puede elegir pasar tolva o transportador de correa

4. Sistema de pesaje

| 1 | El sistema de pesaje de cemento | El volumen | 250L |
| Rango de pesaje | 0-250kg. | ||
| Precisión de pesaje | ±1% | ||
| Válvula neumática | BV1F300S | ||
| Los sensores | 300kg*3 | ||
| 2 | El sistema de pesaje de agua | Báscula | 150L |
| Modelo de bomba | QY50-18-4 | ||
| La alimentación | 2, 2 KW | ||
| El sensor | 200 kg×2 | ||
| Precisión de pesaje | ±1% | ||
| 3 | El sistema de pesaje de aditivo | Modelo de la bomba de aditivo | GISGH |
| Caja de almacenamiento | 1M3 | ||
| La alimentación | 0, 37 KW | ||
| Escala de aditivo | 40L | ||
| Precisión de pesaje | ±1% | ||
| El sensor | 100kg*2 | ||
| Mariposa neumática | DN50 |

