Descripción de Producto
10m3 de Hormigonera Depósito Sinotruck HOWO Tránsito tanque mezclador de cemento ( 10M3-18M3 Tambor mezclador)
Hormigonera para túneles (cemento) 3-18Tanque agitador CBM
Piden mejor precio
/+8615271357675 celular
Las imágenes son solamente para su referencia.
3M3-10M3 de tanque de mezcla de concreto (hormigón Camión hormigonera parte superior ).

















Modelo del vehículo. | La marca de chasis | Modelo de chasis | Cargar | Dimensiones generales | La base de ruedas | El modelo de motor | Hp/estándar | El neumático | Precio FOB | El CIF | |||||||||||||||||||||
Dg RHD precio añade $2000 | M3 | Mm | Mm | USD | 100%TT 50%+50% | ||||||||||||||||||||||||||
DRZ5250GJBD | DONGFENG | DFL5250GJBA | 10 | 8800x2500x3930 | 3650+1350 | L340-30 | 340/Euro 3 | 11.00R20 | 353000 | $51920 | $57970 | ||||||||||||||||||||
DRZ5142GJBB | FOTON | GJB5142BJ-G1 | 4 | 6460x2480x3450 | 3400 | YCD4F22-110 | 110/Euro 2 | 8.25-16 | 112300 | 16520 | $20500 | ||||||||||||||||||||
DRZ5142GJBB1 | FOTON | GJB5142BJ-G1 | 5 | 6660x2480x3450 | 3600 | YCD4D130-33 | 130/ Euro 2 | 8.25-20 | 129300 | 19020 | $23090 | ||||||||||||||||||||
DRZ5162GJBB | FOTON | GJB5162BJ-F1 | 7 | 6980x2490x3750 | 4200 | YC6j190-33 | 190/Euro 2 | 10.00R20 | 199500 | $29340 | $33930 | ||||||||||||||||||||
DRZ5252GJBB | FOTON | GJB5252BJ-S | 10 | 8930x2495x3790 | 3575+1350 | WP10.340E32 | 340/Euro 3 | 11.00R20 | 338900 | $49840 | $55820 | ||||||||||||||||||||
DRZ5253GJBB | FOTON | GJB5253BJ-S2 | 12 | 9350x2495x3935 | 4100+1350 | WP10.340E32 | 340/Euro 3 | 12.00R20 | 357000 | $52500 | |||||||||||||||||||||
DRZ5318GJBB | FOTON | GJB5318BJ-1 | 14 | 10752X2495X3998 | 1800+3450+1350 | WP10.340E32 | 340/Euro 3 | 12.00R20 | 422200 | $62090 | |||||||||||||||||||||
DRZ5313GJBB | FOTON | BJ5313GJB-11 | 18 | 11230X2495X3995 | 1800+3650+1350 | WP12.380E32 | 380/Euro 3 | 12.00R20 | 450300 | $66230 | |||||||||||||||||||||
DRZ5250GJBQ | I. S. U. Z. U | QL1250DAFZY | 14 | 10050X2490X3900 | 4000+1300 | 6HK1-TCSG50 | 280/Euro 5 | 11.00R20 | 496400 | 73000 |
8 metros cúbicos de cuerpo completo YUCHAI CON 130CV Y LA BOMBA alemana ZF reductor, Alemania REXROTH bomba hidráulica, radiador KAIPENG( EL USO DEL MEZCLADOR sin ninguna conexión de la carretilla)
Los mezcladores de 8 metros cúbicos de cuerpo completo con 130 CV Y la bomba
( El uso del mezclador sin ninguna conexión de la carretilla)
Los parámetros de la estructura de camiones hormigonera | ||||
La capacidad de carga | 8m3 | El material del depósito | Acero de 5mm | |
Depósito delantero jefe | Acero de 8mm | El reductor | Alemania ZF | |
Bomba hidráulica | Alemania REXROTH | Motor hidráulico | Alemania REXROTH | |
El radiador | KAIPENG | El color y Logo | Opcional | |
Configuración estándar. | Cuna, tanque mezclador, reductora, la bomba hidráulica, motor hidráulico, el radiador, depósito de agua, la manguera de limpieza, puerto de alimentación, la boca de descarga, subir la escalera, dispositivo de suministro de agua de la presión de aire. | |||
8m3 | Alemania ZF Reductor, Alemania REXROTH bomba hidráulica, radiador KAIPENG mezclador, tanque principal tanque(5mm de aleación de acero, resistente al desgaste material, cabeza frontal del depósito de acero de 8mm material resistente al desgaste) | |||
Motor selectiva | Motor YUCHAI 130CV Modelo: YC4D /Yc4E Series El desplazamiento(L)4.214 emisiones Euro 2/ 3/4 La potencia nominal96/2800 (kw/rpm)MaximumTorque380/1700-2000(Nm/r/min). |
La bomba de concreto
El motor principal de la bomba de hormigón de 30kw/200 metros de distancia de bombeo de horizontal, vertical a 50 metros, generador diésel de 100kw
Midd aluminio / Acero Inoxidable acero depósito vacío
La celda: +8615271357675