Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- parametros de producto
- Embalaje y envíO
- Perfil de empresa
- El servicio posventa
Cuando el sistema de presióN alcanza 12Mpa:NºDe la carrera alcanza 29t/Min.Aumenta la eficacia de la bomba el 25%(max).El consumo de combustible se reduce en un 10%.
| Dimensiones (mm) | 12500*2500*4000 |
| Peso en vacíO (kg) | 36450 |
| Alcance vertical (mm) | 47 |
| Alcance horizontal (mm) | 42 |
| Alcanzar la profundidad (M) | 29.3 |
| La presióN (MPA) | 8.3/12 |
| Salida (m³/h) | 170/120 |


