Descripción de Producto
56m de la bomba de concreto montada en camión pluma precio barato
La HB62 es un modelo de venta caliente.
| Los viajes | |||
|---|---|---|---|
| Categoría | El tema | Unidad | El parámetro |
| Chasis | El modelo | FM440 | |
| Fabricante | VOLVO | ||
| Velocidad máx. | Km/h | 90 | |
| Trepabilidad Max. | El 38% | ||
| El diámetro de giro mín. | M | 27.4 | |
| La distancia de freno | M | ≤10 | |
| Distancia entre ejes | Mm | 1995+5205+1370+1450 | |
| Banda de rodadura (delantero/trasero) | Mm | 2028/1872 | |
| El ángulo de aproximación/ángulo de salida | . | 18/11 | |
| Minutos de juego. | Mm | 270 | |
| Especificación de neumáticos | 12.00R20 | ||
| El motor | El modelo | D13 | |
| La potencia de salida | Kw/(r/min). | 324/1400~1800 | |
| Par máx. | N. M/(r/min). | 2200/1050~1400 | |
| El desplazamiento | L | 12.8 | |
| Norma de emisión | Nación III GB | ||
| Otros | La dimensión (largo x ancho x alto) | Mm | 14885×2500×3990 |
| Peso total del vehículo | Kg. | 49750 | |
| La capacidad del tanque de combustible | L | 410 | |
| El consumo de combustible cada 100 km. | L/100 km. | 50 | |
| La operación de bombeo | |||
| El sistema de bombeo | Salida teórica(alta/baja presión) | M3/h | 100/163 |
| La presión de bombeo de hormigón (alta/baja presión) | Mpa | 13/8 | |
| Los tiempos de bombeo teórica(alta/baja presión) | /Min | 13/21 | |
| El diámetro máximo de bombeo de agregado de concreto | 40 | ||
| La altura de la alimentación | 1530. | ||
| La colocación de la pluma | Caída de bombeo gama | 12-23 | |
| Llegar a la altura | 55.7 | ||
| Alcanzar la profundidad | 44 | ||
| Radio de giro | 51.7 | ||
| Ángulo de rotación | 364 | ||
| 1º de ángulo de estiramiento de la pluma | 96 | ||
| 2º de ángulo de estiramiento de la pluma | 180 | ||
| 3º de ángulo de estiramiento de la pluma | 180 | ||
| 4º de ángulo de estiramiento de la pluma | 180 | ||
| 5º de ángulo de estiramiento de la pluma | 260 | ||
| El Outrigger span | En general el outrigger span | 11250±50 | |
| Frente transversal outrigger span | 11400±50 | ||
| La parte trasera transversal outrigger span | 11300±50 | ||
| Otros | Tipo de dosificación | Válvula S | |
| Método de lubricación | La lubricación automática | ||
| Método de control | Manual/control remoto | ||
| La capacidad del tanque de agua | 700 | ||
| Presión máx. De la bomba de agua |








