Descripción de Producto


Parámetros técnicos
| Especificación de carretilla | |||||||||
| Modelo de carretilla | CLW5100JSQ5SA2NOS | ||||||||
| Cabina | ISUZU única fila de la cabina, con dirección asistida. Flameout electrónicos A/C | ||||||||
| Tipo de conducción | 4x2 Izquierda/Derecha conducir | ||||||||
| La velocidad máxima (km/h) | 90 | ||||||||
| Dimensiones (mm) | 7950×2307×3040 | ||||||||
| GVW( kg) | 10000. | ||||||||
| Misa en el orden de trabajo (kg) | 5150 | ||||||||
| Distancia entre ejes (mm) | 4475 | ||||||||
| F/R de la base de la vía (mm) | 1680/1650 | ||||||||
| F/R pendiente (mm) | 1110/2365 | ||||||||
| Enfoque/Partida Angel | 20/10 | ||||||||
| El neumático | 825-16 (6+1) | ||||||||
| El embrague | Seco de placa única el diafragma del embrague de la primavera | ||||||||
| La dirección | Con la asistencia de dirección hidráulica | ||||||||
| caja de transmisión | 6-speed | ||||||||
| Puente | El eje delantero | 4T | |||||||
| El eje trasero | 7T | ||||||||
| Enging | El modelo | 4HK1-TCG40 | |||||||
| Tipo de combustible | El combustible diesel | ||||||||
| Tipo | Refrigerado por agua, de cuatro tiempos, inyección directa, turbo | ||||||||
| El escape(ML). | 5193 | ||||||||
| La potencia de salida máxima de velocidad/rotación (hp/rpm ). | 189/2600 | ||||||||
| Par máximo de velocidad/rotación (N. M/rpm). | 510/1600 | ||||||||
| Sistema de frenado | El freno de servicio | Freno hidráulico | |||||||
| El freno de estacionamiento | La primavera de la energía | ||||||||
| Freno auxiliar | Freno de escape del motor | ||||||||
| Sistema Eletric | 24v | ||||||||
| Especificación Upper-Body | |||||||||
| El modelo | SQ6.3SA3 | ||||||||
| Coincide con la carretilla | Por encima de 4 Toneladas de camiones de carga | ||||||||
| Montaje de espacio (mm) | 860 | ||||||||
| peso neto (kg) | 2500 | ||||||||
| Max levantamiento de peso (t) | 6.3 | ||||||||
| Elevación máxima de par(t. M) | 15.12 | ||||||||
| La altura de elevación máxima (m) | 14 | ||||||||
| Radio máxima de trabajo (m) | 12.1. | ||||||||
| Formulario de la sección transversal | Pentágono | ||||||||
| Número de armas | 4 | ||||||||
| Longitud(m) | 4.34-12.34 | ||||||||
| La ampliación de velocidad (m. S) | 0.3 | ||||||||
| Gama | 0-70° | ||||||||
| El brazo de la velocidad angular (°/s) | 5.2 | ||||||||
| La velocidad de gancho (m/min). | 12.5 | ||||||||
| Diámetro del cable (mm) | 9.3 | ||||||||
| La longitud de cable (m) | 80 | ||||||||
| Mecanismo de rotación | La velocidad de rotación (r/min). | 2 | |||||||
| La gama giratorio (°) | 360 | ||||||||
| La pierna | Tipo | H | |||||||
| Span(m) | 1.86-4. 2 | ||||||||
| sistema hidráulico | La presión (MPA) | 18 | |||||||
| Capacidad(l) | 80 | ||||||||
| Dispositivo de seguridad | Alarma Overwind | ||||||||
| La capacidad de elevación | |||||||||
| Radio de trabajo (m) | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | ||
| La carga nominal (kg) | 6300 | 3000 | 1190. | 930 | 600 | 490 | 410 | ||





