Descripción de Producto
HOWO CamióN hormigonera 6X4 12m3 de 371CV CamióN hormigonera 
 
descripcióN de producto:
1, hormigonera camióN Sinotruk, 6cbm, 8cbm, 10cbm, 12cbm.
2, sistema hidráUlico importado reductor //Motor
3, y la agitacióN, de alta velocidad de la alimentacióN y descarga.
4, bajo consumo de aceite con una buena econóMico.
 
1, hormigonera camióN Sinotruk, 6cbm, 8cbm, 10cbm, 12cbm.
2, sistema hidráUlico importado reductor //Motor
3, y la agitacióN, de alta velocidad de la alimentacióN y descarga.
4, bajo consumo de aceite con una buena econóMico.
| InformacióN báSica | Modelo de chasis | ZZ1257N3847 | 
| Cabina | De cabeza plana para ,úNica fila con una litera | |
| Aire acondicionado | Sí | |
| PosicióN de conduccióN | La izquierda | |
| A lo largo de las dimensiones L x W x H(mm) | 9900×2496×3950 | |
| Reducir la masa (kg) | 13820 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3825+1350 | |
| Estilo de la unidad | 6x4 | |
| (Ancho de víA delantero/trasero)(mm) | 2022/1830/1830 | |
| Enfoque/áNgulo de salida(°) | 16/14 | |
| Sistema de resorte de hoja | 9/12 | |
| La velocidad máXima (km/h) | 90 | |
| El motor | El modelo de motor | WD615.47 | 
| Fabricante | China National heavy duty truck grupo | |
| Los desplazamientos (ml)/potencia (CV) | 9726/371 | |
| Norma de emisióN | Euro 2 | |
| Tipo de combustible | El gasóLeo | |
| La caja de engranajes | HW19710, el 10 de la marcha hacia delante y 2 marcha atráS | |
| El eje delantero | HF9 , 9 toneladas | |
| El eje trasero | La HC16, el doble de 16 toneladas | |
| El neumáTico | Especificaciones de neumáTicos | 12.00R20,neumáTico radial | 
| El núMero de neumáTicos | NeumáTico de repuesto 10+1 | |
| La mezcla El tambor | Volumen de la mesa de mezclas | 12m3 | 
| La velocidad de rotacióN | 6-12r/min. | |
| La tasa de alimentacióN(m3/min). | ≥3 | |
| Descargar(m3/min). | ≥2 | |
| El porcentaje residual de descarga | ≤0.7 | |
| Comentario | Italia Interpump bomba y motor de la marca, marca nacional de LF reductor. | |
| Sistema de suministro de agua | Tipo de abastecimiento de agua | La presióN de aire | 








