Descripción de Producto
El Molino de Cemento vertical en la planta de cemento
El clinker de cemento es normalmente suelo hacer uso de un molino de bolas de cemento que es en esencia un considerable tambor rotatorio que contengan medios de molienda - normalmente bolas de acero. Como el tambor gira, el movimiento de las bolas aplasta el clinker. El tambor gira aproximadamente cuando cada par de segundos.
El modelo | La velocidad de giro (r/min). | Medios de molienda peso (T) | Medios de molienda peso (T) | El tamaño de descarga (mm) | Salida(t/h) | Potencia del motor (KW). |
900×1800 | 36~38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 |
900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1, 1-3, 5 | 22 |
1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1, 5-4, 8 | 30 |
1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 |
1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 |
1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 |
1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 |
1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 |
1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 |
1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 |
1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 |
1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 |
2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 |
2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 |
2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 |
2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 |
2200×6500. | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 |
2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 |
2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 |
2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 |
2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 |
2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 |
2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 |
3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | Según el estado del proceso | 800 |
Maquinaria de minería de Zhengzhou Henan Co., Ltd está situado en el Parque Industrial de Wulong de Zhengzhou Xingyang que es la capital de la provincia de Henan. En el cruce de la carretera estatal 310 y Xingmi Road, cerca de la autopista, estación de tren oeste Zhongyuan Road, centro de la ciudad de Zhengzhou Zhengzhou y Aeropuerto Internacional. La condición de transporte es muy conveniente.
Los principales productos de la empresa incluyen: Molino de bolas, horno rotativo, calentador vertical trituradora, refrigerador, horno de coque metalúrgico, , el separador magnético, la máquina de flotación, el clasificador, alimentador, elevador de cangilones, precalentador colector de polvo, ascensor, de pelo, y otros equipos se refieren a la metalurgia, cemento, cal, el procesamiento de minerales, refractarios industria química. Los productos de Zhengzhou Henan Mining Machinery Co., Ltd se han vendido a todas las provincias de China y exportados a Rusia, Corea, Vietnam, Malasia, Nepal, Bangladesh, México, Armenia, África, América del Sur y otros países y regiones.
Somos el fabricante de maquinaria de minería de datos profesionales en China. necesito hacerle algunos detalles para el envío de la oferta más adecuada,
1. Lo que es la materia prima ¿quieres?
2. Lo que es la capacidad por hora necesitas? 5ton por hora? 10 ton por hora? O 30 toneladas por hora?
3. Lo que es el tamaño de entrada de materias primas?
4. Lo que es el tamaño de salida de su producto?
Espero que me pueda decir de estos detalles, yo te daré la mejor oferta ASAP, gracias.