 |
| El motor |
| El modelo | BF4L2011 / DEUTZ / Alemania O China |
| La refrigeración | Refrigerado por aire |
| El cilindro cant. | 4 |
| Ciclo de trabajo | 4 Stoke |
| La potencia nominal | El 47, 5 Kw a 2300 RPM 56 Kw@22oorpm |
| Puifier | NETTMD 85 |
| Peso (con combustible) | 255kg. |
| |
| Transmisión |
| Bomba hidráulica | La bomba variable |
| Modelo de bomba | PV 22 |
| Motor hidráulico | Motor variable |
| Modelo de motor | MV23 |
| La transmisión | La transferencia de XCMG |
| El modelo | 20800 |
| El eje | PC 15 |
| Bomba doble | CBQT |
| Modelo de bomba | CBQT-F540/F410-AFH Presión: 16MPa |
| Válvula de control direccional múltiples | ZL20E similar a la cargadora de ruedas ZL20 |
| La válvula piloto | XDF-2 ChangChun hidráulico Aero |
| |
| Sistema de frenos |
| Freno de servicio separados, freno de estacionamiento |
| El freno de servicio | La bomba variable en punto muerto. No seguir ninguna rotación para darse cuenta del freno. |
| Freno de estacionamiento: | Muelle de la mosca de la batería de liberación hidráulica aplicada al eje de entrada de la caja de engranajes |
| Grado de capacidad máxima de @ peso máx. | 150 |
| La presión de carga | Ningún acumulador para freno |
| | |
| |
| El neumático |
| Tipo | 10.00 - 20 |
| Los neumáticos estándar | 14PL |
| Presión: | 0.6MPa |
| Rim | 8.00 |
| |
| Marco |
| Toda la trama es de 16mn de chapa de acero templado y arena - blasting |
| Material de placa | |
| Espesor de la placa principal del bastidor delantero. | |
| Espesor de la placa principal de la barra lateral | |
| El espesor del labio de la cuchara | |
| El sistema de refrigeración |
| Tamaño de la delantera del radiador del motor | N/A |
| Tamaño de la delantera del radiador de aceite hidráulico | N/A |
| El volumen de combustible |
| El volumen del refrigerante del motor | N/A Air-Cooled |
| El volumen de lubricante del motor | 10L |
| El volumen de lubricante para la transmisión | 10L |
| El volumen de lubricante del eje | Cada hub 3L |
| El volumen de aceite hidráulico | 100L |
| El volumen de diesel | 80L |
| Sistema hidráulico |
| Sistema de dirección | |
| El cilindro de dirección | D80/D35E ×1 |
| Tubo de dirección | BYZ1-320 totalmente hidráulico |
| La presión de dirección | 12Mpa |
| Sistema hidráulico de la cuchara |
| Cilindro de elevación | D140/D70 E ×1 |
| El cilindro de descarga | D125/D60 E ×1 |
| Bomba hidráulica | PV 22 RBC MCO 16C1 312 |
| Motor hidráulico | MV 23 MHO DBB 0712 3535 C 100 |
| Válvula hidráulica principal | |
| La válvula piloto | ZL20E-2(04U). |
| Radiador de aceite hidráulico | |
| Tiempo de elevación |
| Tiempo de elevación del brazo | 5s |
| Tiempo de descarga de cucharón | 4s |
| Posterior del brazo | 4s |
| Tiempo de la dirección | 4s |
| El sistema eléctrico |
| Batería | 80a 2V |
| El faro y retroiluminación | 24V 50WX(2+2) |
| La luz de la cabina | Igual que el faro |
| Generator | Bosch 28V/35A |
| El motor de arranque | Bosch 3.6KW/24V |
| La tensión | 24 V |
| |
| El peso |
| El eje delantero | CY10 carga: 80kn diferencial estándar |
| El eje trasero | CY10: El paquete de software 80KN, diferencial estándar |
| @ El peso de carga vacía | 4500 Kg. |
| Carga completa | 4000Kg. |
| El eje delantero | 4800 kg. |
| El eje trasero | 3700Kg. |
| El peso | 8500Kg. |
| Cuadro de descarga |
| Standard | 2 m3 |
| Colmada de 2: 1 | 2.5Cbm |
| Altura máxima de elevación @ | |
| El dibujo |
| |
| La dimensión |
| Longitud | 5250 mm |
| El ancho | 1320 Mm |
| La altura (incluyen la cabina) | 1800mm |
| La capacidad |
| El paquete de software | 4ton. |
| Categoría habilidad | > = 20 ° |
| La fuerza de tracción de máx. | 48 kN |
| Altura de descarga | 3050 mm |
| Altura de la carga mín. | 1450mm |
| Distancia al suelo | 200 mm. |
| Ángulo de oscilación del bastidor trasero | ± 8 ° |
| Trackwidth | |
| Distancia entre ejes | 2200 mm |
| El ángulo de dirección | ± 38 ° |
| Ángulo de salida mín. | 15° |
| El radio de giro interior | 2740 mm |
| El radio de giro exterior | 4800 Mm |
| La velocidad de desplazamiento | 0 - 10 Km/h |
| | |