Descripción de Producto
Zoomlion nueva 38m de la bomba de concreto montada sobre un eje de 3 camiones sinotruk 38X-5RZ
| El modelo | Unidad | 38X-5RZ/160 | |
|---|---|---|---|
| La unidad de bomba | La máXima salida teóRica | M3/h | 100/60 |
| PresióN máXima en el hormigóN | Bar | 61/103 | |
| Conc.De los cilindros (diáMetro x carrera) | Mm | 230x1650 | |
| Capacidad de la tolva de concreto | L | 550 | |
| Circuito hidráUlico | Abrir | ||
| SeccióN de la barra | Alcance vertical máXima | Mm | 37.1 |
| La máXima distancia horizontal | M | 32.8 | |
| Altura míNima de despliegue | M | 8 | |
| Los núMeros de la seccióN | M | 5 | |
| ÁNgulo de giro | ±270° | ||
| Longitud de la manguera de extremo | M | 3 |








