Descripción de Producto
Buen precio camión de carga automática de camiones hormigonera móvil
Velocidad de rotación: 0~14r/min.
La tasa de alimentación: ≥3m³/min
La tasa de descanso: < 0, 7%
| Tipo | El modelo | Unidad | G10SX |
|---|---|---|---|
| El rendimiento del tambor de mezcla | Volumen geométrico | M³ | 17.1 |
| El volumen de mezcla | M³ | 10 | |
| El diámetro máximo del cuerpo de tambor | Mm | 2380 | |
| La longitud del tambor de mezcla | Mm | 5447 | |
| Ángulo de inclinación | ° | 13.5 | |
| La velocidad de rotación | R/min. | 0~14 | |
| La velocidad de carga | M³/min | ≥ 3 | |
| La velocidad de descarga | M³/min | ≥2 | |
| Relación de los residuos de descarga | % | < 0, 7 | |
| Gama de caída | Cm. | 5~21 | |
| sistema hidráulico | La bomba de aceite | Marca internacional | |
| El motor | Marca internacional | ||
| Los engranajes reductores | Marca internacional | ||
| Circuito hidráulico | Cerrado | ||
| El abastecimiento de agua | La capacidad del tanque de agua | L | 450 |
| Forma de Suministro de agua | Pneumatic | ||
| La máquina completa | Marca de chasis | XCQC | |
| Modelo de chasis | GJBJR5255SX364 | ||
| Tipo de conducción | Izquierda | ||
| Peso en vacío | Kg. | 14000 | |
| Peso bruto máximo | Kg. | 25000 | |
| Tipo de conducción | 6×4 | ||
| La base de ruedas | Mm | 3575+1400 | |
| El neumático | 12.00R20 | ||
| Los medios de toma de fuerza | Toma de fuerza por el volante | ||
| Modelo de aviso | XZJ5251GJB2 | ||
| Dimensiones externas | (Largo x ancho x alto) mm | 9300×2500×3890 | |
| El motor | El modelo | WP10.336 | |
| La potencia nominal | Kw/r/min. | 247 | |
| El desplazamiento | L | 9.726 | |
| Norma de emisión | GB III |








