Descripción de Producto
El parámetro principal
¨ El rango de caudal: 6-1000LPH@50Hz/7.2-1200LPH@60Hz
¨ El rango de presión: 1-500 bar
¨ La Alimentación: IEC90 de 1, 5 Kw Motor de 4 polos
¨Material: SS304; SS316, otros a petición
La tabla de parámetros
El modelo | 50Hz | 60 Hz. | La presión | El émbolo (Mm) | Accidente cerebrovascular Longitud (Mm) | La entrada y salida calibre | La conexión | |||||
El flujo (LPH) | El flujo (GPH) | SPM | El flujo (GPH) | El flujo (LPH) | SPM | BAR | PSI | |||||
6/50 de la JSR | 6.5 | 1.7 | 96 | 2.1. | 7.8 | 115. | 500 | 7250 | 8 | 30 | DN8 | 8*14 europea Para la soldadura |
JSR16/40 | 16 | 4.2. | 5.1. | 19.2 | 400 | 5800. | 12 | |||||
JSR30/22 | 30 | 7.9 | 9.5 | 36 | 220 | 3190 | 16 | |||||
JSR50/14 | 50 | 13.2 | 15.9 | 60 | 140 | 2030 | 20 | |||||
JSR80/9.0 | 80 | 211. | 25.4 | 96 | 90 | 1305 | 25 | DN10. | 10*16 europea Para la soldadura | |||
JSR100/7.5 | 100 | 26.4 | 31.7 | 120 | 75 | 1087.5 | 28 | |||||
JSR130/5.6 | 130 | 34.3 | 41.2 | 156 | 56 | 812 | 32 | |||||
JSR160/4.8 | 160 | 42 | 51 | 192 | 48 | 696 | 35 | |||||
JSR190/4.0 | 190 | 50 | 60 | 228 | 40 | 580 | 38 | DN15 | 15*22 europea Para la soldadura | |||
JSR225/3.2 | 225 | 59 | 71 | 270 | 32 | 464 | 42 | |||||
JSR260/2.8 | 260 | 69 | 82 | 312 | 28 | 406 | 45 | |||||
JSR330/2.3 | 330 | 87 | 105 | 396 | 23 | 333.5 | 50 | |||||
JSR400/1.8 | 400 | 106 | 127 | 480 | 18 | 261 | 55 | DN20 | Brida de RF | |||
JSR480/1.6 | 480 | 127 | 152 | 576 | 16 | 232 | 60 | |||||
JSR550/1.3 | 550 | 145 | 174 | 660. | 13 | 188.5 | 65 | |||||
JSR650/1.2 | 650 | 172 | 206 | 780 | 12 | 174 | 70 | |||||
JSR800/1.0 | 800 | 211 | 144 | 254 | 960. | 173 | 10 | 145 | 65 | |||
JSR1000/1.0 | 990 | 262 | 314 | 1188 | 10 | 145 | 70 |







