Descripción de Producto
Modelo No. | Toneladas(T) | El cilindro áRea efectiva(cm3). | En el interior del cilindro de diáMetro (mm) | Fuera del cilindro de diáMetro (mm) | Los viajes (mm) | Peso(kg) | Altura de la colapsada(mm) | La bomba |
RMC-0501 | 5 | 9.6 | 35 | 64*48 | 8 | 1 | 42 | Cp-180 |
RMC-101 | 10 | 10,89 | 45 | 83*65 | 12 | 1.5 | 51 | Cp-180 |
RMC-201 | 20 | 33.16 | 65 | 100*80 | 12 | 3 | 57 | Cp-180 |
RMC-301 | 30 | El 50,24 | 80 | 118*101 | 16 | 4.5 | 64 | Cp-700 |
RMC-501 | 50 | El 78,5 | 100 | 138*118 | 18 | 7 | 71 | Cp-700 |
RMC-502 | 50 | El 78,5 | 100 | 138*118 | 30 | 10 | 83 | CP-700 |
RMC-1001 | 100 | 143.06 | 130 | 206*175 | 21 | 19 | 87 | Cp-700 |
RMC-2001 | 200 | 302.5 | 195 | 275*245 | 22 | 40 | 101 | CP-700A |


¿Por quéSer socio con BOXIN herramientas?
Consideramos a nuestros clientes como nuestros amigos y familiares, y nosotros Creemos en la situacióN Win-Win para construir relaciones de largo plazo.
• InnovacióN
Proporcionar soluciones innovadoras y estable, productos y servicios.
•La Calidad
Siempre ofrecen un rendimiento superior y llevar a cabo todas las posibles mejoras.
• Agilidad
Identificar las tendencias emergentes y actuar ráPidamente para adquirir nuevas oportunidades.
•La SatisfaccióN del cliente
Anticipar las necesidades del cliente y superar sus expectativas.
Bienvenido a unirse a nosotros!
No dude en contactar con nosotros a su conveniencia.