Información Básica 
                                
                                - No. de Modelo: 38X-5RZ
- Tipo : Bombas de Hormigón
- Tipo de hormigón proyectado : Wet
- Proceso de Mecanizado : Hidráulico
- Estructura : Tipo Cilindro
- Productividad : 90㎡ / h
- Amplitud de vibración : 2.0mm
- Certificación : ISO9001: 2000
- Condición : Nuevo
- Color : Naranja
Información Adicional.
                                - Trademark: CCM
- Packing: RO-RO
- Standard: 38M
- Origin: China
- HS Code: 8413400000
- Production Capacity: 200
Descripción de Producto
                            | Nombre | El parámetro | Nombre | El parámetro | 
| Modelo de chasis | Sinotruck | Max. Elo. La salida m3/h | 100/60 | 
| La norma de gases de escape traseras | Euro III/ IV / V | Max. Elo. La presión de salida concreta MPa | 8/14 | 
| Tipo de motor | MC07.34-50 Sinotruck | La presión de trabajo nominal de la MPa | 31.5 | 
| La potencia del motor KW/(r/min). | 248KW/2300rpm | La capacidad de tolva m³ | 0.55 | 
| Distancia entre ejes (mm) | 3800+1350 | La altura de llenado (mm) | 1450 | 
| El tamaño de neumáticos | 12.00R20 | El cilindro de hormigón de diámetro. × golpe | Φ230×1600 | 
| La colocación de altura (m) | 37.2 | Tipo de sistema hidráulico | Bucle abierto | 
| Radio horizontal (m) | 32.7 | Válvula de distribución | Válvula S | 
| La colocación de profundidad (M) | 25.8 | Refrigeración de aceite hidráulico | La refrigeración por aire | 
| La longitud de la pluma la sección 1 (mm) | 7700 | El volumen del depósito de aceite L | 600 | 
| La longitud de la pluma de la sección 2 (mm) | 6200 | Recomienda la caída de hormigón (mm) | 160-220 | 
| La longitud de la pluma de la sección 3 (mm) | 5950 | Máx. Agregar la dimensión (mm) | 40 | 
| La longitud de la pluma la sección 4 (mm) | 6780 | Grupo de bombas hidráulicas | Rexroth | 
| La longitud de la pluma en la sección 5 (mm) | 6822 | Válvula multi- de colocar el brazo | HAWE | 
| Las secciones del ángulo de plegado | 90°/180°/180°/245°/190° | Caja de transferencia | Alemania STIEBEL | 
| Tipo de estructura | 38X-5RZ | Modo de lubricación | La lubricación automática | 
| Ángulo de rotación | ± 270° | Modo de control | Mando a distancia | 
| Estabilizadores span (parte delantera trasera lateral) ×× (mm) | 5830×7500×6460 | Modo de limpieza de tuberías | El agua de la limpieza/limpieza en seco | 
| Longitud de la manguera final (mm) | 3000 | Dimensiones (mm) | 10000×2500×3850 | 
| Diámetro del tubo (mm) | 125 | Peso total kg. | 23000 | 
Tipo de Producto
                            
                                 »
								  »
																	 »